| 機器名称 | t | 台数 |
|---|---|---|
| プレス DOBBY FPL200SW | 200t | 1台 |
| プレス AIDA | 160t | 1台 |
| プレス DOBBY | 100t | 1台 |
| プレス KYORI | 60t | 7台 |
| プレス DOBBY | 60t | 2台 |
| プレス AIDA | 50t | 1台 |
| プレス BRUDERER | 50t | 2台 |
| プレス DOBBY | 45t | 2台 |
| プレス KYORI | 40t | 4台 |
| プレス KYORI | 30t | 5台 |
| プレス AIDA | 30t | 4台 |
| プレス DOBBY | 30t | 4台 |
| プレス ISIS | 30t | 1台 |
| プレス BRUDERER | 25t | 1台 |
| プレス 第一精機 | 15t | 1台 |
| プレス IWAI | 10t | 1台 |
| プレス JAM | 5t | 3台 |
| 合計 | 41台 |
| 機器名称 | メーカー | t | 台数 |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス | 光栄 | 25t | 1台 |
| トランスファープレス | ASAHI | 25t | 1台 |
| トランスファープレス成形機 | 100t | 1台 | |
| ・その他顧客ご要求に合わせた自社製オリジナルのプレス周辺機器多数 | |||
順送プレス加工・精密金属プレス加工/金型設計・金型製作は大石金属工業へ
| 機器名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CAD | アンドール | 8台 |
| CE excess pius/nt | CE | 1台 |
| ワイヤーカット用 CAD/CAM | 吉川MP | 3台 |
| マシニング用 CAD/CAM | 吉川MP | 3台 |
| プロッター | ローランド | 1台 |
| 機器名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| NC治具研磨機 | 三井精機 | 1台 |
| ワイヤーカット機 | ソディック | 5台 |
| ワイヤーカット機 | 三菱 | 3台 |
| NC放電加工機 | ソディック | 1台 |
| NC放電加工機 | 三菱 | 1台 |
| マシニングセンター | マキノ | 2台 |
| マシニング VK65-2パレ | 日立 | 1台 |
| NCフライス0番 | マキノ | 1台 |
| 治具フライス | マキノ | 2台 |
| フライス | 山崎 | 1台 |
| 細穴加工機 | ソディック | 2台 |
| 円筒研磨 | 近藤 | 1台 |
| NC円筒研磨 | 岡本 | 1台 |
| 成形研磨 | 岡本 | 6台 |
| 黒田精工 | 1台 | |
| 平面研磨 | 岡本 | 3台 |
| プロファイルグラインダー | ワシノ | 1台 |
| CNCプロファイルグラインダー | WAIDA | 2台 |
| プロファイル工具研削盤 | ワシノ | 1台 |
| 高精度ホーニングマシン | タミックス | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 | 1台 |
| 鋸盤 | アマダ | 2台 |
| コンターマシン | アマダ | 3台 |
| ボール盤・タッパー | − | 5台 |
| 超音波研磨装置 | ミニター | 2台 |
| スタンレー | 1台 | |
| 精密アルゴン肉盛機 | − | 1台 |
| 精密アルゴン溶接機 | − | 1台 |
| アーク溶接機 | − | 1台 |
| ブラストマシン | 厚地 | 1台 |
| 機器名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CNC三次元測定機(500) | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機(画像・接触・レーザー) | ミツトヨ | 1台 |
| 画像三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |
| 真円度測定器ロンコム | 東京精密 | 1台 |
| 非接触深度測定器 | HISOMET | 1台 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロビッカース試験機 | アカシ | 1台 |
| ライトマチック | ミツトヨ | 1台 |
| コントレーサー | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロパック | ミツトヨ | 1台 |
| トプコン | 1台 | |
| 金属顕微鏡 | ニコン | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ | 4台 |
| ニコン | 2台 | |
| トプコン | 1台 | |
| 工場顕微鏡 | ニコン | 3台 |
| オリンパス | 1台 | |
| 実体顕微鏡 | ニコン | 2台 |
| オリンパス | 10台 | |
| CARTON | 10台 | |
| ・その他顧客ご要求に合わせた自社製オリジナルの測定・検査機器多数 | ||
| 機器名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CNC旋盤M20(背面加工付き) | シチズン | 1台 |
| CNC旋盤BL20(背面加工付き) | シチズン | 1台 |
| CNC旋盤L16Y(背面加工付き) | シチズン | 1台 |
| CNC旋盤B12(背面加工付き) | シチズン | 2台 |
| ワイヤーフォーミング | 自社製 | 16台 |
| フィルム成形&切断機 | 自社製 | 1台 |
| 3層式真空洗浄乾燥装置 | アクアテック | 2台 |
| 3層式洗浄乾燥装置 | アクアテック | 1台 |
| テクノケア浸漬式超音波洗浄機 | MATSUI | 1台 |
| 高速テーピング機 | 自社製 | 2台 |
| 自動タッピング機 | 自社製 | 4台 |
| 遠心分離機 | MORISAKI | 1台 |
| サンドブラスト | − | 1台 |
| 乾燥機 | MATSUI | 2台 |
| 乾式バレル装置 | 自社製 | 4台 |
| NC計量梱包機 | イシダ | 1台 |
| 三和 | 1台 | |
| ・その他顧客ご要求に合わせた自社製オリジナルの生産・加工機器多数 | ||






